Controle Climático | Castelo
Sequencial: 42466
| Sensor | Temperatura |
|---|
| Externa | - ºC |
| Saída Consumo | 36.50 ºC |
| Coletor Solar | 30.25 ºC |
| Saída Gás/Coletor | 22.00 ºC |
| Retorno Gás/Coletor | 32.25 ºC |
| #Erros | 0 |
|
| Aquecimento Solar | Status |
|---|
| Bomba Solar | Desligada |
| Tempo Ligada | 00:00:01 |
| Tempo Desligada | 06:53:22 |
| Aquecimento Gas | Status |
|---|
| Bomba Gas | Desligada |
| Tempo Ligada | 00:00:01 |
| Tempo Desligada | 02:48:38 |
UpTime: 1 dia 04:03:28Fator Normal = 1.00 | Fator Solar 0.00 | Piso de Troca Boiler x Placa 0ON | Placa >= Desabilitado && >= 37.00 | Delta Liga Bomba [7]OFF | Placa <= 33.00 | Delta Desliga Bomba [3]Target ON GAS | Hora = 6:40 | Tempo Max Ligado = 39 | Temp. Minima Acionamento = 37 | Habilitado = 1Força Gás Agora = [0] | Bypass Força Solar = [Desligada] | Bypass Força Gás = [Desligada]Produção | Horário: 23:37:23 | Versao: 5.05.8 Ultimo Reboot: C0 [RTCWDT_RTC_RESET] | C1 [EXT_CPU_RESET] | MAC-ADDRESS: 84:CC:A8:6D:34:44 Circulacao Ativada
Ajuste do RedutorCódigo SensoresByPass Liga SolarByPass Desliga SolarByPass Liga GasByPass Desliga GasReiniciar Módulo (Soft)Reiniciar Castelo (Hard)