Controle Climático | Castelo
Sequencial: 175937
| Sensor | Temperatura |
|---|
| Externa | - ºC |
| Saída Consumo | 37.75 ºC |
| Coletor Solar | 41.25 ºC |
| Saída Gás/Coletor | 36.75 ºC |
| Retorno Gás/Coletor | 40.00 ºC |
| #Erros | 0 |
|
| Aquecimento Solar | Status |
|---|
| Bomba Solar | Ligada |
| Tempo Ligada | 00:22:18 |
| Tempo Desligada | 00:00:01 |
| Aquecimento Gas | Status |
|---|
| Bomba Gas | Desligada |
| Tempo Ligada | 00:00:01 |
| Tempo Desligada | 29:28:49 |
UpTime: 4 dias 20:19:46Fator Normal = 1.00 | Fator Solar 0.00 | Piso de Troca Boiler x Placa 0ON | Placa >= Desabilitado && >= 43.75 | Delta Liga Bomba [7]OFF | Placa <= 39.75 | Delta Desliga Bomba [3]Target ON GAS | Hora = 6:40 | Tempo Max Ligado = 39 | Temp. Minima Acionamento = 37 | Habilitado = 1Força Gás Agora = [0] | Bypass Força Solar = [Desligada] | Bypass Força Gás = [Desligada]Produção | Horário: 12:12:35 | Versao: 5.05.8 Ultimo Reboot: C0 [SW_CPU_RESET] | C1 [SW_CPU_RESET] | MAC-ADDRESS: 84:CC:A8:6D:34:44 Circulacao Ativada
Ajuste do RedutorCódigo SensoresByPass Liga SolarByPass Desliga SolarByPass Liga GasByPass Desliga GasReiniciar Módulo (Soft)Reiniciar Castelo (Hard)