Controle Climático | Castelo
Sequencial: 7950
Sensor | Temperatura |
---|
Externa | - ºC |
Saída Consumo | 34.50 ºC |
Coletor Solar | 37.00 ºC |
Saída Gás/Coletor | 26.00 ºC |
Retorno Gás/Coletor | 31.00 ºC |
#Erros | 0 |
|
Aquecimento Solar | Status |
---|
Bomba Solar | Ligada |
Tempo Ligada | 00:00:05 |
Tempo Desligada | 00:00:00 |
Aquecimento Gas | Status |
---|
Bomba Gas | Desligada |
Tempo Ligada | 00:00:00 |
Tempo Desligada | 05:12:24 |
UpTime: 05:12:24Fator Normal = 1.00 | Fator Solar 0.00 | Piso de Troca Boiler x Placa 0ON | Placa >= Desabilitado && >= 37.00 | Delta Liga Bomba [7]OFF | Placa <= 33.00 | Delta Desliga Bomba [3]Target ON GAS | Hora = 6:35 | Tempo Max Ligado = 39 | Temp. Minima Acionamento = 37 | Habilitado = 1Força Gás Agora = [0] | Bypass Força Solar = [Desligada] | Bypass Força Gás = [Desligada]Produção | Horário: 12:54:05 | Versao: 5.05.6 Ultimo Reboot: C0 [SW_CPU_RESET] | C1 [SW_CPU_RESET] | MAC-ADDRESS: 84:CC:A8:6D:34:44 Circulacao Ativada
Ajuste do RedutorCódigo SensoresByPass Liga SolarByPass Desliga SolarByPass Liga GasByPass Desliga GasReiniciar Módulo (Soft)Reiniciar Castelo (Hard)